202470.58%
1月-
2月-
3月-
4月0.00%
5月9.60%
6月12.66%
7月6.74%
8月5.62%
9月7.65%
10月3.55%
11月6.57%
12月3.14%

地球 public strategy card
数据更新至 2026/06/03 12:12 (UTC+3)
平均月化
11.59%
最大回撤
20.91%
总收益率
1709.62%
胜率
75.48%
| 入场时间 | 出场时间 | 类型 | 品种 | 手数 | 入场价格 | 出场价格 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 12:12 (UTC+3) | 2026-06-03 12:13 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4464.64 | 4463.22 | +$4.04 |
| 2026-06-02 01:00 (UTC+3) | 2026-06-02 01:05 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4486.99 | 4487.7 | +$0.55 |
| 2026-06-02 01:00 (UTC+3) | 2026-06-02 01:02 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.03 | 4486.79 | 4487.42 | +$1.67 |
| 2026-05-29 14:51 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4510.89 | 4515.37 | +$3.79 |
| 2026-05-29 14:49 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4512.54 | 4515.13 | +$2.17 |
| 2026-05-29 14:35 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4515.79 | 4515.34 | -$0.45 |
| 2026-05-29 14:30 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4517.45 | 4515.69 | -$1.57 |
| 2026-05-29 14:38 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4514.42 | 4515.12 | +$0.54 |
| 2026-05-29 14:35 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.03 | 4515.23 | 4517.23 | +$5.78 |
| 2026-05-29 14:30 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.03 | 4517.22 | 4517.27 | -$0.07 |
策略评论 · NovaSigma 地球 (0)
正在加载论坛...
平均盈利
$2.69
利润因子
3.17
最佳交易
$203.52
| 入场时间 | 出场时间 | 类型 | 品种 | 手数 | 入场价格 | 出场价格 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 12:12 (UTC+3) | 2026-06-03 12:13 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4464.64 | 4463.22 | +$4.04 |
| 2026-06-02 01:00 (UTC+3) | 2026-06-02 01:05 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4486.99 | 4487.7 | +$0.55 |
| 2026-06-02 01:00 (UTC+3) | 2026-06-02 01:02 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.03 | 4486.79 | 4487.42 | +$1.67 |
| 2026-05-29 14:51 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4510.89 | 4515.37 | +$3.79 |
| 2026-05-29 14:49 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4512.54 | 4515.13 | +$2.17 |
| 2026-05-29 14:35 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4515.79 | 4515.34 | -$0.45 |
| 2026-05-29 14:30 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4517.45 | 4515.69 | -$1.57 |
| 2026-05-29 14:38 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4514.42 | 4515.12 | +$0.54 |
| 2026-05-29 14:35 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.03 | 4515.23 | 4517.23 | +$5.78 |
| 2026-05-29 14:30 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.03 | 4517.22 | 4517.27 | -$0.07 |
策略评论 · NovaSigma 地球 (0)
正在加载论坛...
| 13.71% |
| 11.11% |
| 1.95% |
| 250.60% |
| 2026 | 32.79% | 3.60% | 25.54% | 19.96% | 13.40% | 0.12% | - | - | - | - | - | - | 135.24% |
|---|