202470.58%
1м-
2м-
3м-
4м0.00%
5м9.60%
6м12.66%
7м6.74%
8м5.62%
9м7.65%
10м3.55%
11м6.57%
12м3.14%

Public strategy card
Данные обновлены 2026/06/03 12:12 (UTC+3)
Среднемесячно
11.59%
Max drawdown
20.91%
Общая доходность %
1709.62%
Win rate
75.48%
| Вход | Выход | Тип | Символ | Лоты | Цена входа | Цена выхода | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 12:12 (UTC+3) | 2026-06-03 12:13 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4464.64 | 4463.22 | +$4.04 |
| 2026-06-02 01:00 (UTC+3) | 2026-06-02 01:05 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4486.99 | 4487.7 | +$0.55 |
| 2026-06-02 01:00 (UTC+3) | 2026-06-02 01:02 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.03 | 4486.79 | 4487.42 | +$1.67 |
| 2026-05-29 14:51 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4510.89 | 4515.37 | +$3.79 |
| 2026-05-29 14:49 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4512.54 | 4515.13 | +$2.17 |
| 2026-05-29 14:35 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4515.79 | 4515.34 | -$0.45 |
| 2026-05-29 14:30 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4517.45 | 4515.69 | -$1.57 |
| 2026-05-29 14:38 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4514.42 | 4515.12 | +$0.54 |
| 2026-05-29 14:35 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.03 | 4515.23 | 4517.23 | +$5.78 |
| 2026-05-29 14:30 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.03 | 4517.22 | 4517.27 | -$0.07 |
Strategy comments · NovaSigma EARTH (0)
Загрузка форума...
Средняя прибыль
$2.69
Profit factor
3.17
Лучшая сделка
$203.52
| Вход | Выход | Тип | Символ | Лоты | Цена входа | Цена выхода | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 12:12 (UTC+3) | 2026-06-03 12:13 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4464.64 | 4463.22 | +$4.04 |
| 2026-06-02 01:00 (UTC+3) | 2026-06-02 01:05 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4486.99 | 4487.7 | +$0.55 |
| 2026-06-02 01:00 (UTC+3) | 2026-06-02 01:02 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.03 | 4486.79 | 4487.42 | +$1.67 |
| 2026-05-29 14:51 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4510.89 | 4515.37 | +$3.79 |
| 2026-05-29 14:49 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4512.54 | 4515.13 | +$2.17 |
| 2026-05-29 14:35 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4515.79 | 4515.34 | -$0.45 |
| 2026-05-29 14:30 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4517.45 | 4515.69 | -$1.57 |
| 2026-05-29 14:38 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4514.42 | 4515.12 | +$0.54 |
| 2026-05-29 14:35 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.03 | 4515.23 | 4517.23 | +$5.78 |
| 2026-05-29 14:30 (UTC+3) | 2026-05-29 15:01 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.03 | 4517.22 | 4517.27 | -$0.07 |
Strategy comments · NovaSigma EARTH (0)
Загрузка форума...
| 13.71% |
| 11.11% |
| 1.95% |
| 250.60% |
| 2026 | 32.79% | 3.60% | 25.54% | 19.96% | 13.40% | 0.12% | - | - | - | - | - | - | 135.24% |
|---|