202525.48%
1月-
2月-
3月-
4月-
5月-
6月-
7月-
8月3.71%
9月12.09%
10月-9.21%
11月14.43%
12月3.89%

NS-03 public strategy slot
数据更新至 2026/06/05 15:52 (UTC+3)
平均月化
13.08%
最大回撤
16.36%
总收益率
199.16%
胜率
77.04%
| 入场时间 | 出场时间 | 类型 | 品种 | 手数 | 入场价格 | 出场价格 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 15:52 (UTC+3) | 2026-06-05 15:52 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4423.655 | 4422.86 | +$2.18 |
| 2026-06-04 01:16 (UTC+3) | 2026-06-04 01:16 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4426.297 | 4425.519 | +$2.12 |
| 2026-06-03 19:50 (UTC+3) | 2026-06-03 20:53 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.99056 | 0.99155 | +$5.15 |
| 2026-06-03 11:51 (UTC+3) | 2026-06-03 11:55 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4443.342 | 4443.525 | -$0.76 |
| 2026-06-02 13:15 (UTC+3) | 2026-06-02 19:12 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.99353 | 0.99251 | +$5.34 |
| 2026-06-01 19:50 (UTC+3) | 2026-06-01 21:30 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.98883 | 0.98984 | +$5.28 |
| 2026-06-01 19:15 (UTC+3) | 2026-06-01 19:19 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.98931 | 0.99031 | +$5.22 |
| 2026-05-29 18:10 (UTC+3) | 2026-06-01 03:32 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.98986 | 0.99003 | -$2.00 |
| 2026-05-29 18:50 (UTC+3) | 2026-06-01 03:32 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.99191 | 0.99001 | +$10.00 |
| 2026-05-28 20:15 (UTC+3) | 2026-05-28 20:33 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.98899 | 0.98795 | +$5.46 |
策略评论 · NovaSigma NS-03 (0)
正在加载论坛...
| 年度 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 3.71% | 12.09% | -9.21% | 14.43% | 3.89% | 25.48% |
| 2026 | 4.28% | 19.32% | 24.47% | 8.95% | 3.80% | 0.72% | - | - | - | - | - | - | 76.39% |
平均盈利
$5.46
利润因子
2.45
最佳交易
$121.79
| 入场时间 | 出场时间 | 类型 | 品种 | 手数 | 入场价格 | 出场价格 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 15:52 (UTC+3) | 2026-06-05 15:52 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4423.655 | 4422.86 | +$2.18 |
| 2026-06-04 01:16 (UTC+3) | 2026-06-04 01:16 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4426.297 | 4425.519 | +$2.12 |
| 2026-06-03 19:50 (UTC+3) | 2026-06-03 20:53 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.99056 | 0.99155 | +$5.15 |
| 2026-06-03 11:51 (UTC+3) | 2026-06-03 11:55 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4443.342 | 4443.525 | -$0.76 |
| 2026-06-02 13:15 (UTC+3) | 2026-06-02 19:12 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.99353 | 0.99251 | +$5.34 |
| 2026-06-01 19:50 (UTC+3) | 2026-06-01 21:30 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.98883 | 0.98984 | +$5.28 |
| 2026-06-01 19:15 (UTC+3) | 2026-06-01 19:19 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.98931 | 0.99031 | +$5.22 |
| 2026-05-29 18:10 (UTC+3) | 2026-06-01 03:32 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.98986 | 0.99003 | -$2.00 |
| 2026-05-29 18:50 (UTC+3) | 2026-06-01 03:32 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.99191 | 0.99001 | +$10.00 |
| 2026-05-28 20:15 (UTC+3) | 2026-05-28 20:33 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.98899 | 0.98795 | +$5.46 |
策略评论 · NovaSigma NS-03 (0)
正在加载论坛...
| - |
| - |
| 76.39% |