202525.48%
1м-
2м-
3м-
4м-
5м-
6м-
7м-
8м3.71%
9м12.09%
10м-9.21%
11м14.43%
12м3.89%

Blended public strategy slot
Данные обновлены 2026/06/05 15:52 (UTC+3)
Среднемесячно
13.08%
Max drawdown
16.36%
Общая доходность %
199.16%
Win rate
77.04%
| Вход | Выход | Тип | Символ | Лоты | Цена входа | Цена выхода | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 15:52 (UTC+3) | 2026-06-05 15:52 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4423.655 | 4422.86 | +$2.18 |
| 2026-06-04 01:16 (UTC+3) | 2026-06-04 01:16 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4426.297 | 4425.519 | +$2.12 |
| 2026-06-03 19:50 (UTC+3) | 2026-06-03 20:53 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.99056 | 0.99155 | +$5.15 |
| 2026-06-03 11:51 (UTC+3) | 2026-06-03 11:55 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4443.342 | 4443.525 | -$0.76 |
| 2026-06-02 13:15 (UTC+3) | 2026-06-02 19:12 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.99353 | 0.99251 | +$5.34 |
| 2026-06-01 19:50 (UTC+3) | 2026-06-01 21:30 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.98883 | 0.98984 | +$5.28 |
| 2026-06-01 19:15 (UTC+3) | 2026-06-01 19:19 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.98931 | 0.99031 | +$5.22 |
| 2026-05-29 18:10 (UTC+3) | 2026-06-01 03:32 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.98986 | 0.99003 | -$2.00 |
| 2026-05-29 18:50 (UTC+3) | 2026-06-01 03:32 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.99191 | 0.99001 | +$10.00 |
| 2026-05-28 20:15 (UTC+3) | 2026-05-28 20:33 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.98899 | 0.98795 | +$5.46 |
Strategy comments · NovaSigma NS-03 (0)
Загрузка форума...
Средняя прибыль
$5.46
Profit factor
2.45
Лучшая сделка
$121.79
| Вход | Выход | Тип | Символ | Лоты | Цена входа | Цена выхода | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 15:52 (UTC+3) | 2026-06-05 15:52 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4423.655 | 4422.86 | +$2.18 |
| 2026-06-04 01:16 (UTC+3) | 2026-06-04 01:16 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4426.297 | 4425.519 | +$2.12 |
| 2026-06-03 19:50 (UTC+3) | 2026-06-03 20:53 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.99056 | 0.99155 | +$5.15 |
| 2026-06-03 11:51 (UTC+3) | 2026-06-03 11:55 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4443.342 | 4443.525 | -$0.76 |
| 2026-06-02 13:15 (UTC+3) | 2026-06-02 19:12 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.99353 | 0.99251 | +$5.34 |
| 2026-06-01 19:50 (UTC+3) | 2026-06-01 21:30 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.98883 | 0.98984 | +$5.28 |
| 2026-06-01 19:15 (UTC+3) | 2026-06-01 19:19 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.98931 | 0.99031 | +$5.22 |
| 2026-05-29 18:10 (UTC+3) | 2026-06-01 03:32 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.98986 | 0.99003 | -$2.00 |
| 2026-05-29 18:50 (UTC+3) | 2026-06-01 03:32 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.99191 | 0.99001 | +$10.00 |
| 2026-05-28 20:15 (UTC+3) | 2026-05-28 20:33 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.98899 | 0.98795 | +$5.46 |
Strategy comments · NovaSigma NS-03 (0)
Загрузка форума...
| - |
| - |
| - |
| 76.39% |