202525.48%
Jan-
Feb-
Mar-
Apr-
May-
Jun-
Jul-
Aug3.71%
Sep12.09%
Oct-9.21%
Nov14.43%
Dec3.89%

Slot public avec profil combine
Données mises à jour 2026/06/05 15:52 (UTC+3)
Moyenne mensuelle
13.08%
Drawdown max
16.36%
Rendement total %
199.16%
Taux de gain
77.04%
| Entree | Sortie | Type | Symbole | Lots | Prix entree | Prix sortie | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 15:52 (UTC+3) | 2026-06-05 15:52 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4423.655 | 4422.86 | +$2.18 |
| 2026-06-04 01:16 (UTC+3) | 2026-06-04 01:16 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4426.297 | 4425.519 | +$2.12 |
| 2026-06-03 19:50 (UTC+3) | 2026-06-03 20:53 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.99056 | 0.99155 | +$5.15 |
| 2026-06-03 11:51 (UTC+3) | 2026-06-03 11:55 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4443.342 | 4443.525 | -$0.76 |
| 2026-06-02 13:15 (UTC+3) | 2026-06-02 19:12 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.99353 | 0.99251 | +$5.34 |
| 2026-06-01 19:50 (UTC+3) | 2026-06-01 21:30 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.98883 | 0.98984 | +$5.28 |
| 2026-06-01 19:15 (UTC+3) | 2026-06-01 19:19 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.98931 | 0.99031 | +$5.22 |
| 2026-05-29 18:10 (UTC+3) | 2026-06-01 03:32 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.98986 | 0.99003 | -$2.00 |
| 2026-05-29 18:50 (UTC+3) | 2026-06-01 03:32 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.99191 | 0.99001 | +$10.00 |
| 2026-05-28 20:15 (UTC+3) | 2026-05-28 20:33 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.98899 | 0.98795 | +$5.46 |
Strategy comments · NovaSigma NS-03 (0)
Chargement du forum...
Profit moyen
$5.46
Facteur profit
2.45
Meilleur trade
$121.79
| Entree | Sortie | Type | Symbole | Lots | Prix entree | Prix sortie | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 15:52 (UTC+3) | 2026-06-05 15:52 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4423.655 | 4422.86 | +$2.18 |
| 2026-06-04 01:16 (UTC+3) | 2026-06-04 01:16 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4426.297 | 4425.519 | +$2.12 |
| 2026-06-03 19:50 (UTC+3) | 2026-06-03 20:53 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.99056 | 0.99155 | +$5.15 |
| 2026-06-03 11:51 (UTC+3) | 2026-06-03 11:55 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.03 | 4443.342 | 4443.525 | -$0.76 |
| 2026-06-02 13:15 (UTC+3) | 2026-06-02 19:12 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.99353 | 0.99251 | +$5.34 |
| 2026-06-01 19:50 (UTC+3) | 2026-06-01 21:30 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.98883 | 0.98984 | +$5.28 |
| 2026-06-01 19:15 (UTC+3) | 2026-06-01 19:19 (UTC+3) | BUY | AUDCAD | 0.08 | 0.98931 | 0.99031 | +$5.22 |
| 2026-05-29 18:10 (UTC+3) | 2026-06-01 03:32 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.98986 | 0.99003 | -$2.00 |
| 2026-05-29 18:50 (UTC+3) | 2026-06-01 03:32 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.99191 | 0.99001 | +$10.00 |
| 2026-05-28 20:15 (UTC+3) | 2026-05-28 20:33 (UTC+3) | SELL | AUDCAD | 0.08 | 0.98899 | 0.98795 | +$5.46 |
Strategy comments · NovaSigma NS-03 (0)
Chargement du forum...
| - |
| - |
| - |
| 76.39% |