20247.98%
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-0.46%
115.65%
122.68%

Blended public strategy slot
آخر تحديث للبيانات 2026/05/21 16:38 (UTC+3)
المتوسط الشهري
10.27%
أقصى سحب
12.11%
إجمالي العائد %
441.84%
نسبة الفوز
77.36%
| وقت الدخول | وقت الخروج | النوع | الرمز | اللوت | سعر الدخول | سعر الخروج | الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 02:10 (UTC+3) | 2026-06-04 04:56 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4441.69 | 4445.4 | +$2.02 |
| 2026-06-03 23:32 (UTC+3) | 2026-06-03 23:33 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4437.04 | 4439.22 | +$2.10 |
| 2026-06-03 14:51 (UTC+3) | 2026-06-03 15:03 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4449.72 | 4449.2 | +$0.44 |
| 2026-06-03 14:51 (UTC+3) | 2026-06-03 15:03 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4449.98 | 4448.51 | +$1.39 |
| 2026-06-03 14:51 (UTC+3) | 2026-06-03 14:52 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4449.16 | 4447.83 | +$1.25 |
| 2026-06-03 00:53 (UTC+3) | 2026-06-03 00:55 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4488.72 | 4487.73 | +$0.91 |
| 2026-05-29 21:05 (UTC+3) | 2026-05-29 23:43 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.02 | 4579.51 | 4556.23 | -$46.70 |
| 2026-05-29 21:04 (UTC+3) | 2026-05-29 21:11 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4578.34 | 4593.07 | +$14.65 |
| 2026-05-29 21:04 (UTC+3) | 2026-05-29 21:11 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4578.34 | 4593.96 | +$15.54 |
| 2026-05-29 21:05 (UTC+3) | 2026-05-29 21:06 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4580.2 | 4574.89 | -$5.39 |
Strategy comments · NovaSigma NS-02 (0)
جارٍ تحميل المنتدى...
متوسط الربح
$3.95
عامل الربح
2.42
أفضل صفقة
$294.04
| وقت الدخول | وقت الخروج | النوع | الرمز | اللوت | سعر الدخول | سعر الخروج | الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 02:10 (UTC+3) | 2026-06-04 04:56 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4441.69 | 4445.4 | +$2.02 |
| 2026-06-03 23:32 (UTC+3) | 2026-06-03 23:33 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4437.04 | 4439.22 | +$2.10 |
| 2026-06-03 14:51 (UTC+3) | 2026-06-03 15:03 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4449.72 | 4449.2 | +$0.44 |
| 2026-06-03 14:51 (UTC+3) | 2026-06-03 15:03 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4449.98 | 4448.51 | +$1.39 |
| 2026-06-03 14:51 (UTC+3) | 2026-06-03 14:52 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4449.16 | 4447.83 | +$1.25 |
| 2026-06-03 00:53 (UTC+3) | 2026-06-03 00:55 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4488.72 | 4487.73 | +$0.91 |
| 2026-05-29 21:05 (UTC+3) | 2026-05-29 23:43 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.02 | 4579.51 | 4556.23 | -$46.70 |
| 2026-05-29 21:04 (UTC+3) | 2026-05-29 21:11 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4578.34 | 4593.07 | +$14.65 |
| 2026-05-29 21:04 (UTC+3) | 2026-05-29 21:11 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4578.34 | 4593.96 | +$15.54 |
| 2026-05-29 21:05 (UTC+3) | 2026-05-29 21:06 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4580.2 | 4574.89 | -$5.39 |
Strategy comments · NovaSigma NS-02 (0)
جارٍ تحميل المنتدى...
| 24.67% |
| 15.02% |
| 8.93% |
| 212.95% |
| 2026 | 13.75% | 8.17% | 10.95% | 3.91% | 6.41% | - | - | - | - | - | - | - | 50.96% |
|---|