2026131.87%
Jan1.11%
Feb40.74%
Mar22.01%
Apr26.96%
May5.19%
Jun-
Jul-
Aug-
Sep-
Oct-
Nov-
Dec-

Slot public avec profil combine
Données mises à jour 2026/05/21 08:03 (UTC+3)
Moyenne mensuelle
24.11%
Drawdown max
25.46%
Rendement total %
126.19%
Taux de gain
94.74%
| Entree | Sortie | Type | Symbole | Lots | Prix entree | Prix sortie | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 07:25 (UTC+3) | 2026-05-29 07:27 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.02 | 4512.45 | 4508.16 | +$8.44 |
| 2026-05-28 07:35 (UTC+3) | 2026-05-28 07:53 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.02 | 4425.57 | 4409.33 | -$32.62 |
| 2026-05-25 18:25 (UTC+3) | 2026-05-25 18:31 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.02 | 4556.52 | 4561.4 | +$9.62 |
| 2026-05-25 04:20 (UTC+3) | 2026-05-25 05:00 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4552.28 | 4568.18 | -$15.98 |
| 2026-05-21 07:35 (UTC+3) | 2026-05-21 08:03 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4562.93 | 4558.81 | +$4.04 |
| 2026-05-18 17:50 (UTC+3) | 2026-05-18 17:55 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4555.44 | 4550.94 | +$4.42 |
| 2026-05-12 05:00 (UTC+3) | 2026-05-12 05:11 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4751.65 | 4746.83 | +$4.74 |
| 2026-05-11 12:05 (UTC+3) | 2026-05-11 12:08 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4659.6 | 4664.51 | +$4.83 |
| 2026-05-07 07:25 (UTC+3) | 2026-05-07 07:26 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4710.1 | 4705.54 | +$4.48 |
| 2026-05-05 11:45 (UTC+3) | 2026-05-05 12:17 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4546.08 | 4541.66 | +$4.34 |
Strategy comments · NovaSigma NS-01 (0)
Chargement du forum...
| 2026 | 1.11% | 40.74% | 22.01% | 26.96% | 5.19% | - | - | - | - | - | - | - | 131.87% |
|---|
Profit moyen
$3.26
Facteur profit
5.51
Meilleur trade
$14.01
| Entree | Sortie | Type | Symbole | Lots | Prix entree | Prix sortie | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 07:25 (UTC+3) | 2026-05-29 07:27 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.02 | 4512.45 | 4508.16 | +$8.44 |
| 2026-05-28 07:35 (UTC+3) | 2026-05-28 07:53 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.02 | 4425.57 | 4409.33 | -$32.62 |
| 2026-05-25 18:25 (UTC+3) | 2026-05-25 18:31 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.02 | 4556.52 | 4561.4 | +$9.62 |
| 2026-05-25 04:20 (UTC+3) | 2026-05-25 05:00 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4552.28 | 4568.18 | -$15.98 |
| 2026-05-21 07:35 (UTC+3) | 2026-05-21 08:03 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4562.93 | 4558.81 | +$4.04 |
| 2026-05-18 17:50 (UTC+3) | 2026-05-18 17:55 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4555.44 | 4550.94 | +$4.42 |
| 2026-05-12 05:00 (UTC+3) | 2026-05-12 05:11 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4751.65 | 4746.83 | +$4.74 |
| 2026-05-11 12:05 (UTC+3) | 2026-05-11 12:08 (UTC+3) | BUY | XAUUSD | 0.01 | 4659.6 | 4664.51 | +$4.83 |
| 2026-05-07 07:25 (UTC+3) | 2026-05-07 07:26 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4710.1 | 4705.54 | +$4.48 |
| 2026-05-05 11:45 (UTC+3) | 2026-05-05 12:17 (UTC+3) | SELL | XAUUSD | 0.01 | 4546.08 | 4541.66 | +$4.34 |
Strategy comments · NovaSigma NS-01 (0)
Chargement du forum...